Schönes zweistöckiges Haus mit Außenpool und Sauna.
SAT TV, privater Parkplatz, Grill, Meer- und Hügelblick, Swimmingpool, Sauna, Fitnessstudio ...
Schlafzimmer 1 |
Personen, 16.0 m2, 1x Doppelbett (160x200)
Klima im gemeinsamen Räumen, Doppelbett, Kleiderschrank |
Schlafzimmer 2 |
Personen, 8.5 m2, 1x Doppelbett (160x200)
Klima im gemeinsamen Räumen, Doppelbett, Kleiderschrank |
Schlafzimmer 3 |
Personen, 15.0 m2, 1x Doppelbett (160x200)
Doppelbett, Kleiderschrank |
Bad + WC 1 |
Waschbecken, WC, Dusche, 3.0 m2
Waschmaschine |
Bad + WC 2 |
Waschbecken, WC, Dusche, 4.0 m2
|
Bad + WC 3 |
Waschbecken, WC, Dusche, 3.0 m2
|
Bad + WC 4 |
Waschbecken, WC, Dusche, 3.0 m2
|
Sonderangebot | 01.01.2023. - 24.06.2023. | 7 = 6 |
Sonderangebot | 19.08.2023. - 31.12.2023. | 7 = 6 |
Person | 6 - 8 |
Raum | 101 m2 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 4 |
Sauna | |
Swimmingpool | |
Wi-Fi | |
Parkplatz |
Zeitraum - 2023 | Preis/Tag | Preis / pro Woche | Anreise | Mindestaufenthalt | Wochen |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 09.06. | 138 € | 966 € | Alle Tage | 5 | 22 |
01.01. - 09.06. | 163 € | 1.141 € | Alle Tage | 5 | 22 |
01.01. - 09.06. | 150 € | 1.050 € | Alle Tage | 5 | 22 |
10.06. - 30.06. | 182 € | 1.274 € | Alle Tage | 5 | 2 |
10.06. - 30.06. | 169 € | 1.183 € | Alle Tage | 5 | 2 |
10.06. - 30.06. | 157 € | 1.099 € | Alle Tage | 5 | 2 |
01.07. - 14.07. | 182 € | 1.274 € | Alle Tage | 7 | 1 |
01.07. - 14.07. | 207 € | 1.449 € | Alle Tage | 7 | 1 |
01.07. - 14.07. | 194 € | 1.358 € | Alle Tage | 7 | 1 |
15.07. - 11.08. | 263 € | 1.841 € | Alle Tage | 7 | 3 |
15.07. - 11.08. | 250 € | 1.750 € | Alle Tage | 7 | 3 |
15.07. - 11.08. | 238 € | 1.666 € | Alle Tage | 7 | 3 |
12.08. - 18.08. | 182 € | 1.274 € | Alle Tage | 7 | 1 |
12.08. - 18.08. | 207 € | 1.449 € | Alle Tage | 7 | 1 |
12.08. - 18.08. | 194 € | 1.358 € | Alle Tage | 7 | 1 |
19.08. - 25.08. | 182 € | 1.274 € | Alle Tage | 7 | 1 |
19.08. - 25.08. | 169 € | 1.183 € | Alle Tage | 7 | 1 |
19.08. - 25.08. | 157 € | 1.099 € | Alle Tage | 7 | 1 |
26.08. - 31.12. | 138 € | 966 € | Alle Tage | 5 | 18 |
26.08. - 31.12. | 163 € | 1.141 € | Alle Tage | 5 | 18 |
26.08. - 31.12. | 150 € | 1.050 € | Alle Tage | 5 | 18 |
Daten auswählen
Preis (€)
|
AUF ANFRAGE |
Ulli Travel d.o.o.
Code: HR-AB-51-080906713
E-mail: | [email protected] |
Telefon: | +385 97 778 4130 |
Telefon: | +385 51 784-134 |
Ulli Travel d.o.o.
Zeitraum - 2023 | Preis/Tag | Preis / pro Woche | Anreise | Mindestaufenthalt | Wochen |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 09.06. | 138 € | 966 € | Alle Tage | 5 | 22 |
01.01. - 09.06. | 163 € | 1.141 € | Alle Tage | 5 | 22 |
01.01. - 09.06. | 150 € | 1.050 € | Alle Tage | 5 | 22 |
10.06. - 30.06. | 182 € | 1.274 € | Alle Tage | 5 | 2 |
10.06. - 30.06. | 169 € | 1.183 € | Alle Tage | 5 | 2 |
10.06. - 30.06. | 157 € | 1.099 € | Alle Tage | 5 | 2 |
01.07. - 14.07. | 182 € | 1.274 € | Alle Tage | 7 | 1 |
01.07. - 14.07. | 207 € | 1.449 € | Alle Tage | 7 | 1 |
01.07. - 14.07. | 194 € | 1.358 € | Alle Tage | 7 | 1 |
15.07. - 11.08. | 263 € | 1.841 € | Alle Tage | 7 | 3 |
15.07. - 11.08. | 250 € | 1.750 € | Alle Tage | 7 | 3 |
15.07. - 11.08. | 238 € | 1.666 € | Alle Tage | 7 | 3 |
12.08. - 18.08. | 182 € | 1.274 € | Alle Tage | 7 | 1 |
12.08. - 18.08. | 207 € | 1.449 € | Alle Tage | 7 | 1 |
12.08. - 18.08. | 194 € | 1.358 € | Alle Tage | 7 | 1 |
19.08. - 25.08. | 182 € | 1.274 € | Alle Tage | 7 | 1 |
19.08. - 25.08. | 169 € | 1.183 € | Alle Tage | 7 | 1 |
19.08. - 25.08. | 157 € | 1.099 € | Alle Tage | 7 | 1 |
26.08. - 31.12. | 138 € | 966 € | Alle Tage | 5 | 18 |
26.08. - 31.12. | 163 € | 1.141 € | Alle Tage | 5 | 18 |
26.08. - 31.12. | 150 € | 1.050 € | Alle Tage | 5 | 18 |
Kategorie wählen: