Schlafzimmer 1 |
Personen, 12.0 m2, 1x Doppelbett (180x200)
Großes Doppelbett, Kleiderschrank |
Bad + WC 1 |
Waschbecken, WC, Dusche, 6.0 m2
Föhn |
Person | 2 |
Raum | 56 m2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Swimmingpool | |
Wi-Fi | |
Parkplatz |
Zeitraum - 2022 | Preis/Tag | Preis / pro Woche | Anreise | Mindestaufenthalt | Wochen |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 06.05. | 88 € | 616 € | Alle Tage | 7 | 17 |
07.05. - 03.06. | 100 € | 700 € | Alle Tage | 7 | 3 |
04.06. - 01.07. | 113 € | 791 € | Alle Tage | 7 | 3 |
02.07. - 08.07. | 125 € | 875 € | Alle Tage | 7 | 1 |
09.07. - 12.08. | 125 € | 875 € | Alle Tage | 7 | 4 |
13.08. - 19.08. | 125 € | 875 € | Samstag | 7 | 1 |
20.08. - 26.08. | 113 € | 791 € | Samstag | 7 | 1 |
27.08. - 09.09. | 100 € | 700 € | Alle Tage | 7 | 1 |
10.09. - 31.12. | 88 € | 616 € | Alle Tage | 7 | 16 |
Im Preis inbegriffen
Kaution
Daten auswählen
Preis (€)
|
AUF ANFRAGE |
Ulli Travel d.o.o.
Code: HR-AB-51-080906713
Telefon: | +385 97 778 4130 |
Telefon: | +385 51 784-134 |
E-mail: | [email protected] |
Ulli Travel d.o.o.
Zeitraum - 2022 | Preis/Tag | Preis / pro Woche | Anreise | Mindestaufenthalt | Wochen |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 06.05. | 88 € | 616 € | Alle Tage | 7 | 17 |
07.05. - 03.06. | 100 € | 700 € | Alle Tage | 7 | 3 |
04.06. - 01.07. | 113 € | 791 € | Alle Tage | 7 | 3 |
02.07. - 08.07. | 125 € | 875 € | Alle Tage | 7 | 1 |
09.07. - 12.08. | 125 € | 875 € | Alle Tage | 7 | 4 |
13.08. - 19.08. | 125 € | 875 € | Samstag | 7 | 1 |
20.08. - 26.08. | 113 € | 791 € | Samstag | 7 | 1 |
27.08. - 09.09. | 100 € | 700 € | Alle Tage | 7 | 1 |
10.09. - 31.12. | 88 € | 616 € | Alle Tage | 7 | 16 |
Im Preis inbegriffen
Kaution
Kategorie wählen: