Schlafzimmer 1 |
Personen, 1x Doppelbett (160x200)
Klima im gemeinsamen Räumen, Doppelbett, SAT TV, Kleiderschrank, Parkettboden |
Schlafzimmer 2 |
Personen, 1x Doppelbett (160x200), 1x Zustellbett (90x200)
Klima im gemeinsamen Räumen, Doppelbett, Kleiderschrank, Parkettboden |
Bad + WC 1 |
WC, Bidet
Badewanne, Waschmaschine |
Person | 4 - 6 |
Raum | 80 m2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Swimmingpool | |
Wi-Fi | |
Parkplatz |
Zeitraum - 2023 | Preis/Tag | Preis / pro Woche | Anreise | Mindestaufenthalt | Wochen |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 14.07. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 27 |
01.01. - 14.07. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 27 |
01.01. - 14.07. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 27 |
15.07. - 14.09. | 375 € | 2.625 € | Alle Tage | 7 | 8 |
15.07. - 14.09. | 375 € | 2.625 € | Alle Tage | 7 | 8 |
15.07. - 14.09. | 375 € | 2.625 € | Alle Tage | 7 | 8 |
15.09. - 31.12. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 15 |
15.09. - 31.12. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 15 |
15.09. - 31.12. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 15 |
Daten auswählen
Preis (€)
|
AUF ANFRAGE |
Ulli Travel d.o.o.
Code: HR-AB-51-080906713
E-mail: | [email protected] |
Telefon: | +385 97 778 4130 |
Telefon: | +385 51 784-134 |
Ulli Travel d.o.o.
Zeitraum - 2023 | Preis/Tag | Preis / pro Woche | Anreise | Mindestaufenthalt | Wochen |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 14.07. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 27 |
01.01. - 14.07. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 27 |
01.01. - 14.07. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 27 |
15.07. - 14.09. | 375 € | 2.625 € | Alle Tage | 7 | 8 |
15.07. - 14.09. | 375 € | 2.625 € | Alle Tage | 7 | 8 |
15.07. - 14.09. | 375 € | 2.625 € | Alle Tage | 7 | 8 |
15.09. - 31.12. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 15 |
15.09. - 31.12. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 15 |
15.09. - 31.12. | 323 € | 2.261 € | Alle Tage | 7 | 15 |
Kategorie wählen: